Tiempo en Zestoa
06:00 Miércoles Cubierto Sur 23 - 53 km/h
10° Sensación de 7°
Tiempo en Zestoa hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero07:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 23 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 26 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 27 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 26 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 26 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Sur 26 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sur 25 - 65 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 23 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 27 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 50% 1.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Sur 27 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 1.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 24 - 63 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 1.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 23 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 23 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 23 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 21 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sur 20 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 20 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 20 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Sur 20 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Suroeste 19 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Suroeste 19 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Suroeste 18 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:27 Puesta Sol 18:17 Duración del día 9h 50m
Tiempo para el amanecer 1h 29m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Zestoa hoy
Detalle 33
Aceptable O₃ (81 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación