Tiempo en Xonocuautla
10:00 Sábado Soleado
UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
21° Sensación de 21°
FPS 25-50
- Hoy 19 Abr
40% 0.3 mm 23° 13°
18 - 40 km/h
- Mañana 20 Abr
60% 0.8 mm 23° 12°
14 - 34 km/h
- Lunes 21 Abr
90% 3.7 mm 19° 11°
10 - 30 km/h
- Martes 22 Abr
90% 2.9 mm 21° 12°
8 - 27 km/h
- Miércoles 23 Abr
90% 2.1 mm 22° 14°
13 - 29 km/h
- Jueves 24 Abr
80% 1.8 mm 23° 14°
26 - 52 km/h
- Viernes 25 Abr
50% 0.4 mm 23° 14°
21 - 60 km/h
Tiempo en Xonocuautla hoy
, 19 de abrilMañana
, 20 de abril10:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| 17:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| 20:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| 23:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:08 Puesta Sol 18:49 Duración del día 12h 41m
Luz diurna restante 8h 44m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Calidad del aire en Xonocuautla hoy
Detalle 54
Moderada PM₂₅ (41 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
