Tiempo en Udumalpet
14:00 Sábado Parcialmente nuboso 29° Sensación de 29° Este 14 - 31 km/h
14:30 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Este 14 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Este 16 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:30 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 16 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Este 12 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 30% 3.1 mm | 23° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | Este 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:30 | 50% 4.8 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | Sureste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:30 | 50% 1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:30 | 50% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
22:30 | 60% 1.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:30 | 60% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 8 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |