Tiempo en Torres del Paine 8 - 14 días
16:00 Jueves Parcialmente nuboso 17° Sensación de 17° Noroeste 8 - 29 km/h
03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Suroeste 3 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Oeste 3 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 8 - 30 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 14 - 41 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 13 - 46 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Suroeste 10 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Suroeste 6 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 39m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |