Tiempo en Toén
05:00 Miércoles Lluvia débil 70% 0.3 mm
9° Sensación de 9°
Tiempo en Toén hoy
, 22 de eneroMañana
, 23 de enero06:00 | 70% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Sur 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Sur 3 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Sur 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Sur 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 40% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 3 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 60% 1.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 3 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 1 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 1 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 1.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noreste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 0 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Norte 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Noreste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Noreste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:53 Puesta Sol 18:33 Duración del día 9h 39m
Tiempo para el amanecer 3h 13m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Polen
Detalle Nulo Olivo (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Toén hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (66 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación