Tiempo en Toano
15:00 Jueves Cubierto 5° Sensación de 4° Suroeste 5 - 31 km/h
15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Suroeste 5 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 13 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Oeste 8 - 41 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 4 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | Suroeste 8 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.8 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | Suroeste 17 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 17 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.8 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | Suroeste 27 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 21 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 22 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 22 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 2.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 25 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 1h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |