Tiempo en Symi
05:00 Martes Nubes y claros Luna Nueva Iluminada: 2%
15° Sensación de 15°
Tiempo en Symi hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero06:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 8 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 12 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 13 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 13 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 12 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 9 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Este 7 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 7 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sureste 6 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Sur 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Suroeste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sur 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sur 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sur 5 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sur 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sur 9 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sur 9 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sureste 9 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:13 Puesta Sol 17:30 Duración del día 10h 17m
Tiempo para el amanecer 1h 17m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0.02 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Symi hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (90 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación