Tiempo en South Houston - TX 8 - 14 días
11:00 Jueves Soleado 16° Sensación de 16° UV 4 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
03:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sur 17 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 15 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sur 19 - 43 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Suroeste 22 - 48 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Suroeste 15 - 49 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 7 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 15 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 25 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |