Tiempo en Santiago Atitlán
12:00 Viernes Parcialmente nuboso
UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
21° Sensación de 21°
FPS 50+
- Hoy 28 Mar
90% 0.9 mm 23° 14°
8 - 28 km/h
- Mañana 29 Mar
80% 1.1 mm 23° 15°
8 - 31 km/h
- Domingo 30 Mar
90% 3.4 mm 23° 15°
8 - 30 km/h
- Lunes 31 Mar
90% 3.4 mm 22° 16°
6 - 26 km/h
- Martes 1 Abr
90% 3.5 mm 22° 15°
7 - 30 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 5.8 mm 22° 15°
7 - 31 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 5.2 mm 23° 15°
8 - 32 km/h
Tiempo en Santiago Atitlán hoy
, 28 de marzoMañana
, 29 de marzo12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| 20:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:03 Puesta Sol 18:16 Duración del día 12h 14m
Luz diurna restante 5h 55m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 |
Calidad del aire en Santiago Atitlán hoy
Detalle 81
Muy mala PM₂₅ (76 µg/m³)
- Riesgo alto para la salud.
- Considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre y considerar reducir su actividad física.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
