Tiempo en San Juan Bautista Cuicatlan
11:00 Jueves Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Noreste 11 - 37 km/h
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noreste 11 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noreste 11 - 40 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 12 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 12 - 37 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 12 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Norte 12 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 12 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noreste 12 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Norte 9 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 8 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 7 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 6 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 32m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |