Tiempo en San Cristobal (Chile)
12:00 Jueves Nubes y claros 24° Sensación de 24° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
13:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 17 - 35 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 20 - 40 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 22 - 44 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 22 - 44 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 22 - 44 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 18 - 45 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Suroeste 2 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Suroeste 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Norte 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Norte 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |