Tiempo en Ross Store - NC
09:00 Jueves Soleado 16° Sensación de 16° Suroeste 10 - 22 km/h
09:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Suroeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Suroeste 10 - 24 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Suroeste 12 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 22 - 48 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 20 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 19 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
14:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 19 - 50 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 18 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 18 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 16 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 16 - 44 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 13 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 11 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Suroeste 11 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Suroeste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Suroeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 13 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 9h 1m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |