Tiempo en Puerto Río Tranquilo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Puerto Río Tranquilo
La previsión del tiempo por horas en Puerto Río Tranquilo
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 06:12 Última luz a las 21:55
Fase Lunar
Creciente Iluminada 31%
01:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 10 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 9 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 9 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 9 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 9 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 9 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 8 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 10 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 10 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 11 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 12 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 13 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noroeste 13 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 13 - 45 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 13 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 11 - 42 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 30% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 11 - 42 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 11 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 12 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 12 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 12 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 11 - 44 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 10 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noroeste 9 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Noroeste 9 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 7 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noroeste 9 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 06:14 Última luz a las 21:54
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
01:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 8 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 7 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 7 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 7 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 5 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noroeste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noroeste 7 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 8 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 8 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 8 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 8 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 7 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 8 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noroeste 8 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 9 - 34 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 11 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 12 - 40 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 12 - 40 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 13 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Noroeste 12 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 12 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Noroeste 12 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | Noroeste 9 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 7 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 6 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 6 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Miércoles, 05 de febrero
Primera luz a las 06:15 Última luz a las 21:52
Fase Lunar
Creciente Iluminada 53%
01:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 7 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noroeste 5 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Nubes altas Sensación T. 8° | Noroeste 4 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Noroeste 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Noroeste 5 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Noroeste 5 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | Noroeste 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
08:00 | 50% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 9° | Noroeste 6 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 4 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 8 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
11:00 | 60% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 8 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Norte 9 - 38 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 9 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 12 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 50% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 12 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noroeste 13 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 11 - 48 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 17 - 62 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 80% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 17 - 62 km/h | 2 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noroeste 19 - 69 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Norte 13 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 3.8 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | Norte 13 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
20:00 | 90% 8.9 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | Norte 13 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 3.5 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | Norte 10 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Norte 11 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 14 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 80% 1.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 14 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Norte 15 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|