Tiempo en Pucallpa 8 - 14 días
17:00 Martes Parcialmente nuboso Noroeste 2 - 7 km/h
28° Sensación de 32°
- Martes 4 Feb 40% 0.5 mm 32° 23° 7 - 23 km/h
- Miércoles 5 Feb 60% 1.7 mm 32° 23° 6 - 21 km/h
- Jueves 6 Feb 80% 1.7 mm 33° 23° 9 - 24 km/h
- Viernes 7 Feb 80% 2.2 mm 32° 22° 10 - 27 km/h
- Sábado 8 Feb 80% 3.8 mm 32° 22° 5 - 21 km/h
- Domingo 9 Feb 90% 8.6 mm 31° 22° 6 - 21 km/h
- Lunes 10 Feb 80% 1.9 mm 33° 23° 5 - 23 km/h
Martes, 4 de febrero
Miércoles, 5 de febrero
01:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Suroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Suroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Suroeste 4 - 19 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Oeste 2 - 23 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Suroeste 2 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Sur 4 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Sur 3 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:18 Puesta Sol 18:03 Duración del día 11h 45m
Luz diurna restante 20m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Calidad del aire en Pucallpa hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (95 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación