Tiempo en Poiana Mărului 8 - 14 días
02:00 Domingo Parcialmente nuboso -4° Sensación de -5° Menguante Iluminada: 37%
02:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sur 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sur 4 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Sureste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Sureste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 8° | Sureste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sureste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sureste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sureste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 10m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |