Tiempo en Pachama 8 - 14 días
02:00 Lunes Parcialmente nuboso 9° Sensación de 12° Menguante Iluminada: 27%
03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 0 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 3 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 9 - 23 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 13 - 36 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 9 - 41 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Oeste 3 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Noreste 0 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 4h 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |