Tiempo en Los Juncos
18:00 Sábado Parcialmente nuboso 16° Sensación de 16° Oeste 24 - 51 km/h
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Oeste 24 - 49 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Oeste 24 - 51 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 20 - 47 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 16 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 13 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 2h 42m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |