Tiempo en Frankfort - KY 8 - 14 días
16:00 Jueves Cubierto 3° Sensación de -2° Oeste 26 - 56 km/h
01:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | Este 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 40% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Este 16 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 40% 2.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Este 17 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 50% 3.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Este 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 4.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | Este 12 - 37 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 5.2 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | Este 15 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 5.6 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 1° | Noreste 23 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 8.5 mm | 5° | Lluvia moderada Sensación T. 0° | Noreste 25 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 59m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |