Tiempo en Espinho
00:00 Miércoles Lluvia débil 30% 0.1 mm
10° Sensación de 6°
Tiempo en Espinho hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero01:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 30 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 32 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
03:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 6° | Suroeste 36 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 38 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 1.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 43 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
05:00 | 90% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 43 - 69 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 37 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 1.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 47 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 3.1 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 44 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 90% 7.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 44 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 2.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 45 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 80% 2.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 27 - 73 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 31 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 80% 2.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 31 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 34 - 71 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 35 - 62 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.6 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 37 - 68 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 4.1 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 6° | Oeste 37 - 68 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 3.3 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 4° | Oeste 42 - 73 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 40 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 3.7 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | Oeste 34 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 9.1 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | Oeste 34 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 3.4 mm | 7° | Lluvia moderada Sensación T. 3° | Noroeste 37 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 37 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 34 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Noroeste 34 - 60 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 26 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 24 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 28 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 28 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 27 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:47 Puesta Sol 17:48 Duración del día 10h
Tiempo para el amanecer 7h 47m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Espinho hoy
Detalle 38
Aceptable O₃ (95 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación