Tiempo en El Perú (México) 8 - 14 días
00:00 Domingo Cielo despejado 16° Sensación de 16° Menguante Iluminada: 34%
03:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Noreste 1 - 9 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 1 - 14 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 4 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noreste 14 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | Noreste 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 7h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |