Tiempo en Écija
04:00 Martes Nubes y claros Luna Nueva Iluminada: 1%
10° Sensación de 10°
Tiempo en Écija hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero05:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 18 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 20 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 40% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Oeste 21 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 70% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 21 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 90% 2.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 21 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 23 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 24 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Oeste 24 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 70% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Oeste 24 - 49 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 25 - 55 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 25 - 55 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 22 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 22 - 54 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 21 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Oeste 23 - 54 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 18 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Oeste 18 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Oeste 11 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Oeste 9 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Suroeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:26 Puesta Sol 18:40 Duración del día 10h 13m
Tiempo para el amanecer 3h 39m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Écija hoy
Detalle 35
Aceptable O₃ (86 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación