Tiempo en Corozo Pando
17:00 Martes Soleado
Noreste 18 - 34 km/h
35° Sensación de 36°
Tiempo en Corozo Pando hoy
, 1 de abrilMañana
, 2 de abril17:00 | 36° | Nubes y claros Sensación T. 37° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 35° | Soleado Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 34° | Soleado Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:27 Puesta Sol 18:40 Duración del día 12h 12m
Luz diurna restante 1h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
Calidad del aire en Corozo Pando hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (78 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
