Tiempo en Corongo 8 - 14 días
07:00 Jueves Parcialmente nuboso 11° Sensación de 11° Suroeste 4 - 23 km/h
01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Norte 1 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 2 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Suroeste 5 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 11 - 51 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Nubes altas Sensación T. 15° | Suroeste 6 - 54 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 1 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 2 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 18m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |