Tiempo en Chivilcoy (Mendoza) 8 - 14 días
12:00 Domingo Nubes y claros 28° Sensación de 28° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
03:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 6 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Este 4 - 17 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Soleado Sensación T. 29° | Este 4 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Este 6 - 26 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 12 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 26° | Noreste 17 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | Norte 5 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 7h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |