Tiempo en Celorico da Beira 8 - 14 días
13:00 Jueves Parcialmente nuboso 13° Sensación de 13° Oeste 30 - 65 km/h
03:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Sureste 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Sureste 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sureste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Sureste 5 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Sureste 5 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Sureste 4 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sureste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 3h 48m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |