Tiempo en Canoa
10:00 Jueves Parcialmente nuboso 25° Sensación de 26° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
11:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Suroeste 13 - 24 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 17 - 29 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Soleado Sensación T. 27° | Suroeste 23 - 38 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 26 - 42 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 25 - 42 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 24 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 23 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 23 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Suroeste 22 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Suroeste 22 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 20 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 19 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 18 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 20m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |