Tiempo en Cambre
03:00 Miércoles Lluvia débil 90% 0.5 mm
10° Sensación de 10°
Tiempo en Cambre hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero04:00 | 90% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Sur 25 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 30 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 1.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 35 - 70 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 3.9 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 36 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 90% 4.5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 29 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 90% 10 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 29 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 25 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Oeste 27 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 24 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 60% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 24 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 27 - 52 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 28 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 24 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 80% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 24 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 19 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Suroeste 15 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 2.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 13 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 2.9 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 13 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Oeste 9 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 3.5 mm | 8° | Lluvia moderada Sensación T. 5° | Noroeste 18 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 5.4 mm | 9° | Lluvia moderada Sensación T. 7° | Noroeste 20 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.9 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Noroeste 23 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 1.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noroeste 23 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noroeste 24 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 70% 1.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Noroeste 24 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noroeste 29 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:52 Puesta Sol 18:41 Duración del día 9h 50m
Tiempo para el amanecer 4h 55m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Polen
Detalle Nulo Olivo (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Cambre hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (91 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación