Tiempo en Caldelas de Tui por horas
Gráfica del tiempo por horas en Caldelas de Tui
La previsión del tiempo por horas en Caldelas de Tui
Martes, 04 de febrero
Primera luz a las 08:14 Última luz a las 19:22
Fase Lunar
Creciente Iluminada 40%
01:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sur 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 3 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Suroeste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Oeste 4 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Oeste 6 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Soleado Sensación T. 10° | Noreste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Miércoles, 05 de febrero
Primera luz a las 08:13 Última luz a las 19:23
Fase Lunar
Creciente Iluminada 51%
01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Este 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noreste 2 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Norte 3 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 3 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Norte 3 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Noreste 3 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Norte 3 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 5 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Noroeste 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Soleado Sensación T. 9° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Jueves, 06 de febrero
Primera luz a las 08:12 Última luz a las 19:24
Fase Lunar
Creciente Iluminada 63%
01:00 | 5° | Soleado Sensación T. 6° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Sureste 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 2 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Este 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Norte 1 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noroeste 2 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 2 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noroeste 5 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noroeste 4 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noroeste 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Noroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Oeste 0 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sureste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Sur 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|