Tiempo en Calacuccia
13:00 Jueves Cubierto 10° Sensación de 8° Oeste 15 - 69 km/h
13:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 8° | Oeste 15 - 69 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 15 - 66 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Suroeste 14 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Suroeste 16 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 15 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Suroeste 17 - 77 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 1.7 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 20 - 87 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | Suroeste 21 - 92 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 6.5 mm | 10° | Lluvia moderada Sensación T. 10° | Suroeste 21 - 92 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 2.8 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 20 - 89 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 3.2 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 17 - 93 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 3.6 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 15 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 12 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Suroeste 15 - 81 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 5 mm | 11° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | Oeste 13 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 3h 43m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |