Tiempo en Bujumbura 8 - 14 días
07:00 Jueves Lluvia débil 30% 0.1 mm
23° Sensación de 23°
Jueves, 6 de febrero
Viernes, 7 de febrero
02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Norte 4 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Suroeste 6 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 29° | Suroeste 13 - 30 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | Suroeste 8 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Norte 1 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Noreste 2 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:08 Puesta Sol 18:23 Duración del día 12h 16m
Luz diurna restante 10h 36m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Bujumbura hoy
Detalle 67
Mala PM₂₅ (57 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación