Tiempo en Browns Beach
12:00 Viernes Parcialmente nuboso 14° Sensación de 14° Este 16 - 29 km/h
13:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Este 16 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 25 - 36 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 26 - 43 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 23 - 43 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Este 22 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 17 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Este 14 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 1.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Este 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Noreste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 60% 0.4 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 10 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 8h 6m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |