Tiempo en Bolshaya Yangasala 8 - 14 días
01:00 Viernes Cubierto 3° Sensación de -3° Sur 33 - 59 km/h
03:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Noreste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -4° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -3° | Noroeste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | -3° | Cubierto Sensación T. -4° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -7° | Nubes y claros Sensación T. -10° | Noroeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -7° | Parcialmente nuboso Sensación T. -10° | Noroeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 6h 30m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |