Tiempo en Belo Horizonte - MG
06:00 Jueves Parcialmente nuboso 20° Sensación de 20° Sureste 3 - 9 km/h
06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noroeste 1 - 11 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 4 - 18 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noroeste 5 - 20 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noroeste 8 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noroeste 8 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Oeste 7 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noroeste 4 - 24 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 1 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | Sur 4 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 80% 5.8 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | Sur 4 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 4.7 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | Sureste 7 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 6 - 21 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sureste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 60% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Sureste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Sureste 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 50% 3.3 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | Sureste 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 50% 3.5 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | Sureste 4 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sureste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 3m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |