Tiempo en Arenys de Munt por horas
Gráfica del tiempo por horas en Arenys de Munt
La previsión del tiempo por horas en Arenys de Munt
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:32 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 9° | Noreste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Noreste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:31 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 19%
01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 11 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 8 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Norte 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 3 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 6 - 15 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Noreste 13 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Noreste 17 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Noreste 17 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Norte 17 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 14 - 34 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Norte 11 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 7 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Norte 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noroeste 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 6 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Lunes, 03 de febrero
Primera luz a las 07:30 Última luz a las 18:37
Fase Lunar
Creciente Iluminada 29%
01:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 7 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noroeste 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 6° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Norte 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Soleado Sensación T. 7° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Noroeste 3 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Suroeste 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 4 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 6 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 8 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Suroeste 8 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Suroeste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 14° | Soleado Sensación T. 14° | Sur 6 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | Sur 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Sur 1 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Soleado Sensación T. 12° | Norte 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 12° | Norte 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Norte 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Noroeste 3 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Noroeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|