Tiempo en Arenys de Munt
03:00 Sábado Cubierto Creciente Iluminada: 11%
8° Sensación de 7°
Tiempo en Arenys de Munt hoy
, 1 de febreroMañana
, 2 de febrero04:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Norte 5 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 4 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 4 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | Noreste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 6 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Noreste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 8 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Norte 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Norte 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Norte 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 5° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:01 Puesta Sol 18:05 Duración del día 10h 4m
Tiempo para el amanecer 4h 8m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Polen
Detalle Alto Aliso (66.3 #/m³)
- En casa y en el coche, mantenga las ventanas cerradas y utilice filtro y/o purificador de aire.
- Evite usar moto o bicicleta.
- Extreme la higiene de manos y cara.
- Al llegar a casa cambie de ropa y zapatos.
- Evite zonas verdes.
- Si es necesario utilice gafas protectoras y mascarilla
Calidad del aire en Arenys de Munt hoy
Detalle 27
Aceptable O₃ (65 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación