Tiempo en Amecameca
11:00 Jueves Nubes y claros 15° Sensación de 15° Noroeste 9 - 30 km/h
11:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noroeste 9 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Noroeste 8 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 6 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 5 - 24 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 4 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Oeste 5 - 23 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 2.2 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 1.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 1 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noroeste 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 30% 1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Norte 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Norte 13 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 51m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |