Tiempo en Ahuacatlán (Puebla)
03:00 Miércoles Parcialmente nuboso Menguante Iluminada: 42%
4° Sensación de 4°
Tiempo en Ahuacatlán hoy
, 22 de eneroMañana
, 23 de enero04:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 1 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sureste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Sur 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 2 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 4 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 5 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 5 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 7 - 25 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 7 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 7 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 7 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 7 - 26 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 7 - 23 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Noreste 6 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 6 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 3 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Suroeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 9° | Suroeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:08 Puesta Sol 18:17 Duración del día 11h 9m
Tiempo para el amanecer 3h 9m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Calidad del aire en Ahuacatlán hoy
Detalle 33
Aceptable PM₂₅ (19 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación