Tiempo en Pattaya 8 - 14 días
00:00 Viernes Nubes y claros 28° Sensación de 31° Menguante Iluminada: 58%
01:00 | 28° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Noreste 23 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Noreste 22 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 26° | Soleado Sensación T. 27° | Noreste 19 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 15 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Norte 13 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Noreste 5 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 35° | Sureste 7 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Este 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 6h 9m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |